نرخ تعرفه و کرایه تاکسی های فرودگاه امام
جدول نرخ تعرفه و کرایه تاکسی های فرودگاه امام
منطقه | کرایه تاکسی(تومان) |
---|---|
منطقه یک: نیاوران ، مقدسی اردبیلی، پارک وی،کاشانک | 800000الی750000 |
منطقه یک: فرمانیه، کامرانیه، دیباجی، قیطریه، اندرزگو، دزاشیب | 850000الی800000 |
منطقه یک: جماران، مینی سیتی، ارتش، سوهانک | 900000الی950000 |
منطقه یک: تجریش، الهیه، زعفرانیه، درکه، ولنجک، صدر، نوبنیاد | 800000الی750000 |
منطقه یک: ازگل، ولیعصر | 700000الی650000 |
منطقه چهار: نارمک، شیان، قنات کوثر، پلیس، هروی | 750000الی700000 |
منطقه پنج: شهر زیبا، شهران، حصارک، شهرک نفت، پرواز، اکباتان، باغ فیض، جنت اباد | 700000الی650000 |
منطقه شش:گاندی، ارژانتین، پارک لاله، میدان انقلاب | 700000الی650000 |
منطقه سه:ونک، میرداماد، جردن | 750000الی700000 |
منطقه سه: شریعتی، زرگنده، قلهک، کلاهدوز، دروس ،سیدخندان،پاسداران | 850000الی800000 |
منطقه دو: پونک، کوهسار، سعادت اباد، شهرک غرب، شهرک ازمایش | 750000الی700000 |
منطقه دو: فرحزاد، ایوانک، اباذر، مخابرات | 800000الی750000 |
منطقه دو: صادقیه، طرشت، پردیسان، گیشا، شادمان، مرزداران | 700000الی650000 |
فرودگاه مهرآباد | 600000الی650000 |
منطقه | کرایه ون فرودگاه (تومان) |
---|---|
منطقه یک: نیاوران ، مقدسی اردبیلی، پارک وی،کاشانک | 1200000الی 1100000 |
منطقه یک: فرمانیه، کامرانیه، دیباجی، قیطریه، اندرزگو، دزاشیب | 1200000الی 1100000 |
منطقه یک: جماران، مینی سیتی، ارتش، سوهانک | 1200000الی 1100000 |
منطقه یک: تجریش، الهیه، زعفرانیه، درکه، ولنجک، صدر، نوبنیاد | 1200000الی 1100000 |
منطقه یک: ازگل، ولیعصر | 1100000الی1000000 |
منطقه شش:گاندی، ارژانتین، پارک لاله، میدان انقلاب | 1000000الی950000 |
منطقه سه:ونک، میرداماد، جردن | 1100000الی1000000 |
منطقه سه: شریعتی، زرگنده، قلهک، کلاهدوز، دروس ،سیدخندان،پاسداران | 1150000الی1000000 |
منطقه دو: فرحزاد، ایوانک، اباذر، مخابرات | 1100000الی1050000 |
منطقه دو: صادقیه، طرشت، پردیسان، گیشا، شادمان، مرزداران | 1000000الی950000 |
منطقه دو: پونک، کوهسار، سعادت اباد، شهرک غرب، شهرک ازمایش | 1100000الی1000000 |
منطقه چهار: نارمک، شیان، قنات کوثر، پلیس، هروی | 1100000الی1000000 |
منطقه پنج: شهر زیبا، شهران، حصارک، شهرک نفت، پرواز، اکباتان، باغ فیض، جنت اباد | 1050000الی1000000 |
فرودگاه مهرآباد | 900000الی1000000 |
نرخ کرایه برای سایر شهرها به مقصد یا از مبدا فرودگاه امام
نرخ کرایه برای سایر شهرها به مقصد یا از مبدا فرودگاه امام
شهر | کرایه (نرخ تعرفه) به تومان |
---|---|
اصفهان | 2500000الی3000000 |
قم | 970000الی1000000 |
قزوین | 1000000الی1300000 |
ساری | 2500000الی2700000 |
رشت | 2500000الی2700000 |
انزلی | 2600000الی2800000 |
کرج | 950000الی1000000 |
لواسان | 1000000الی1200000 |
درباره تعرفه و کرایه تاکسی فرودگاه امام
کرایه تاکسی فرودگاه امام در ابتدای هر سال با توجه به وجود دو نوع تاکسی (ت پلاک) و تاکسی بین شهری (ع پلاک) از سازمان تاکسیرانی شهر تهران و سازمان راهداری شهر تهران توسط شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) استعلام می گردد. در ادامه با الگوی نرخ کرایه شناور بر اساس پارامتر های مختلف مانند نوع و ظرفیت خودرو، مبلغ ورودی، مسافت، ترافیک، آب و هوا، ساعت سفر، انجام سفر در ایام خاص، خدمات حمل چمدان، چمدان اضافه، مسیر دوم، توقف در طول مسیر و… توسط هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام مصوب می شود. اگر قصد درخواست یا رزرو تاکسی را هم دارید، می توانید از قسمت رزرو تاکسی فرودگاه امام استفاده کنید. و اگر هم قصد رزرو تاکسی ون فرودگاه امام را دارید از طریق صفحه رزرو تاکس ون فرودگاه امام اقدام کنید.
روش های دریافت قیمت دقیق کرایه در فرودگاه امام
دریافت فیش
از کانتر های فروش
استعلام آنلاین از وب کیوسک های مستقر در ترمینال
استعلام از
اپلیکیشن تاکسی فرودگاه امام
مشاهده جزییات و کرایه در لینک ارسالی به شماره همراه مسافر در گیت خروج
اطلاع دقیق از نرخ کرایه تاکسی فرودگاه امام
سپرتا مجری رزرو تاکسی فرودگاه امام
سپرتا به عنوان مجری انحصاری و شریک تجاری فرودگاه امام ملزم به اجرای قوانین کرایه در سامانه فروش و اپلیکیشن تاکسی اینترنتی فرودگاه امام است اگر قصد رزرو تاکسی با قیمت های مصوب به مبدا یا مقصد فرودگاه اما را دارید به قسمت رزرو تاکسی فرودگاه امام مراجعه کنید.